Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | NEMA16 orta iç delik step stator ve rotor | Malzeme: | 0,5 |
---|---|---|---|
Başvuru: | endüstriyel kontrol | özelleştirilebilir mi: | özelleştirilebilir |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Vurgulamak: | Çelik Elektrik Laminasyon Damgalama,Nema 16 için Elektrik Laminasyon Damgalama,elektrikli laminasyon çeliği |
Tüm özellikler özelleştirilebilir,Sorgunuza hoş geldiniz!
Endüstriyel Kontrol NEMA16 için Motor Çekirdeği (39mm)orta iç delik stator ve rotor yığını
Özellikler:
NEMA16(39mmstep stator ve rotor) | ||
39 BYG 1.8° normal | 39 BYG 1.8° orta iç delik | 39 BYG 1.8° büyük iç delik |
stator kimliği 21.85mm | stator kimliği 23.85mm | stator kimliği 25.85mm |
rotor OD 21.96mm | rotor OD 23.87mm | rotor OD 25.88mm |
rotor kimliği 5/6.5/8mm | rotor kimliği 5/6.35/6.5/8mm | rotor kimliği 5/6.5/8/9.45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor stator rotor çekirdeği | damgalama aracı | kendi geliştirdiği ekipman |
----------------Tüm fotoğraflar atölyeden alınmıştır,Firmamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Mrs. Tina
Tel: +8617318815976