Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | 80 servo stator ve rotor yığını | Malzeme: | 0.35 |
---|---|---|---|
Başvuru: | endüstriyel kontrol | özelleştirilebilir mi: | özelleştirilebilir |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Vurgulamak: | stator elektrik motoru laminasyon malzemesi,elektrik motoru laminasyon malzemesi B35A300,elektrik motoru rotor laminasyonları YUMA |
3C Industry 80 servo stator ve rotor yığını için motor çekirdeği
Özellikler:
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | |||||||
Stator | Rotor | ||||||||
Dış çap | İç çap | kutup genişliği | Slot sayısı | iskelet | Çekirdek yüksekliği | malzeme | Dış çap | İç çap | |
77 | 40 | 7 | 12 | EVET | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | Yok | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor stator rotor çekirdeği | damgalama aracı | kendi geliştirdiği ekipman |
----------------Tüm fotoğraflar atölyeden alınmıştır,Firmamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: admin
Tel: +8617318815976