|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | NEMA17(42mm) Step motor çekirdeği | Malzeme: | 0,5 |
---|---|---|---|
Başvuru: | endüstriyel kontrol | özelleştirilebilir mi: | özelleştirilebilir |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Vurgulamak: | 42mm NEMA17 step Motor Çekirdeği,NEMA17 step Motor Çekirdeği Laminasyon,silikon çelik laminasyon çekirdeği |
Tüm özellikler özelleştirilebilir,Sorgunuza hoş geldiniz!
Endüstriyel Kontrol NEMA17(42mm) step stator ve rotor yığını için Motor Çekirdeği
Özellikler:
stator dış çapı | stator kimliği | rotor OD | rotor kimliği | Malzeme kalınlığı |
42mm | 25.85mm | 25.88 mm | 5/6.5/8/9.45mm | 0,5 mm |
42mm | 25.85mm | 26.05 mm | 5/6.5/8/9.45/12mm | 0,5 mm |
42mm | 25.85mm | 26.05 mm | 5/6.5/8/9.45mm | 0.35mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor stator rotor çekirdeği | damgalama aracı | kendi geliştirdiği ekipman |
----------------Tüm fotoğraflar atölyeden alınmıştır,Firmamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Mrs. Tina
Tel: +8617318815976