Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Robot Motor Çekirdeği | Başvuru: | Robotik Tekstil Medikal Tarım Endüstriyel Lojistik Ev Elektrikli Otomobil Yeni enerji |
---|---|---|---|
Dış çap: | 77 | İç çap: | 40 |
kutup genişliği: | 7.2 | Slot sayısı: | 12 |
Malzeme: | B35A300 | iskelet: | Evet |
Çekirdek yüksekliği: | L=40/45/60 | ||
Vurgulamak: | rotor stator Elektrik motoru laminasyon,Elektrik motoru laminasyon takımları,motor laminasyon işlemi |
Tüm özellikler özelleştirilebilir, sorgunuza hoş geldiniz!
Robot Motor Core 80 servo stator ve rotor yığını
Özellikler:
Stator | Rotor | ||||||||
Dış çap | İç çap | kutup genişliği | Slot sayısı | iskelet | Çekirdek yüksekliği | malzeme | Dış çap | İç çap | Kutup |
77 | 40 | 7 | 12 | EVET | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | Yok | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor stator rotor çekirdeği | damgalama aracı | kendi geliştirdiği ekipman |
----------------Tüm fotoğraflar atölyeden alınmıştır,Firmamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Mrs. Tina
Tel: +8617318815976